Новости
Юридический адрес: Россия, 443085, Самарская обл., Волжский р-н, мкр. «Южный город», Николаевский пр-кт, д. 2, оф. 18, каб. 1214
Телефон: (846) 250-22-10
E-Mail uk.servis@list.ru
Список должников
Адрес | Номер помещения | Сумма долга на 1.12.2024 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 1 | 10 958,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 1 | 62 079,77 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 2 | 62 357,63 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 3 | 6 502,28 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 5 | 4 850,91 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 6 | 3 107,3 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 41 | 11 286,72 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 56 | 2 177,09 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 59 | 3 538,26 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 76 | 2 151,27 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 84 | 2 716,19 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 93 | 5 021,97 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 94 | 7 723,2 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 101 | 4 982,86 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 113 | 21 875,13 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 122 | 2 359,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 148 | 6 077,57 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 159 | 12 269,81 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 163 | 3 643,09 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 174 | 19 280,72 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 175 | 3 265,16 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 176 | 5 085,29 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 181 | 4 145,44 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 192 | 8 303,74 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 220 | 16 438,72 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 221 | 80 011,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 228 | 4 353,02 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 272 | 4 821,95 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 278 | 3 890,29 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 300 | 5 370,62 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 322 | 64 375,23 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 323 | 2 788,16 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 331 | 7 147,4 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 348 | 5 149,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 357 | 2 448,04 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 380 | 8 427,08 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 388 | 6 750,34 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 411 | 3 527,43 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 427 | 23 331,11 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 429 | 9 204,58 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 437 | 5 427,85 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 438 | 32 711,14 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 448 | 3 993,6 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 453 | 2 764,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 469 | 2 365,31 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 473 | 6 544,6 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 475 | 6 417,07 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 478 | 2 242,83 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 479 | 29 286,17 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 481 | 6 107,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 488 | 2 764,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 495 | 2 771,2 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4А | 500 | 9 149,08 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 1 | 19 718,52 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 4 | 31 469,87 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 15 | 5 874,03 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 24 | 2 532,24 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 30 | 2 126,8 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 56 | 6 718,43 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 62 | 68 278,32 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 68 | 6 661 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 72 | 3 960,32 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 84 | 3 175,19 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 87 | 3 977,45 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 88 | 6 654,1 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 95 | 2 123,53 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 107 | 4 502,92 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 110 | 7 870,29 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 131 | 2 857,54 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 135 | 10 786,79 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 150 | 5 056,32 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 157 | 8 543,92 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 168 | 63 863,69 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 171 | 13 954,42 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 176 | 2 005,87 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 178 | 3 768,49 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 184 | 8 175,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 192 | 3 785,18 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 195 | 8 262,99 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 200 | 2 013,11 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 221 | 3 555,38 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 225 | 12 081,84 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 226 | 11 921,94 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 230 | 2 656,78 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 236 | 4 149,87 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 252 | 5 583,84 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 269 | 3 462,62 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 300 | 7 587,53 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 304 | 10 223,72 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 311 | 2 865,81 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 320 | 5 522,83 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 321 | 5 252,71 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 334 | 19 696,8 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 335 | 4 256,71 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 336 | 3 776,74 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 344 | 2 003,98 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 345 | 3 183,75 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 371 | 8 703,62 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 392 | 32 729,89 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 406 | 7 609,36 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 415 | 2 492,34 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 423 | 13 741,95 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 443 | 19 889,04 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 448 | 4 338,71 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 459 | 4 530,71 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 474 | 4 954,93 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 476 | 11 160,21 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 486 | 8 270,91 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 491 | 2 616,01 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 496 | 7 749,72 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 500 | 8 005,06 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 512 | 7 102,45 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 515 | 5 991,13 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 525 | 2 162,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 528 | 2 694,4 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 531 | 2 461,25 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 532 | 3 082,95 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 536 | 2 524,79 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 537 | 3 041,44 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 538 | 2 328,94 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 539 | 2 680,8 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 557 | 45 031,13 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 561 | 2 526,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 569 | 2 215,93 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 575 | 6 049,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 579 | 3 151,96 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 592 | 6 021,43 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 596 | 2 522,94 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 609 | 2 175,47 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 610 | 2 538,56 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 617 | 38 697,48 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 619 | 2 148,2 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 630 | 9 372,09 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 631 | 2 100,62 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 638 | 3 092,95 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 649 | 5 957,61 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 650 | 18 492,08 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 651 | 8 108,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 655 | 15 929,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 660 | 8 284,41 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 665 | 2 518,41 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 667 | 3 191,88 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 684 | 2 163,17 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 695 | 11 665,39 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 699 | 10 044,8 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 700 | 2 534,43 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 704 | 9 932,42 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 705 | 7 056,18 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 707 | 3 191,88 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 708 | 8 506,66 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 714 | 3 174,05 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 722 | 2 261,36 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 725 | 3 127,36 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 756 | 4 025,21 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 757 | 9 869,6 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 771 | 8 634,57 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 772 | 7 044,58 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 796 | 5 908,53 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 801 | 4 938,19 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 809 | 4 843,04 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 815 | 6 318,42 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 826 | 5 941,54 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 839 | 2 831,19 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 840 | 10 595,38 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 852 | 10 806,53 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Б | 861 | 2 243,43 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 5 | 2 751,79 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 6 | 3 305,08 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 9 | 2 583,32 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 19 | 10 953,68 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 21 | 13 106,94 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 23 | 3 566,09 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 25 | 2 729,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 36 | 5 681,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 41 | 2 723,52 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 43 | 3 560,16 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 52 | 6 342,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 73 | 5 138,28 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 75 | 5 490,56 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 76 | 8 091,31 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 78 | 3 269,59 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 82 | 3 257,63 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 84 | 4 301,78 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 90 | 7 251,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 96 | 108 081,62 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 101 | 8 941,58 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 111 | 2 937,15 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 114 | 10 204,76 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 116 | 2 937,15 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 125 | 26 984,8 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 126 | 2 930,79 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 141 | 2 921,31 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 142 | 32 167,75 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 146 | 2 921,31 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 163 | 5 689,46 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 166 | 2 918,19 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 167 | 2 710,87 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 182 | 2 707,6 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 185 | 2 231,2 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 187 | 2 707,74 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 207 | 2 678,23 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 210 | 6 657,34 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 211 | 13 780,57 |
443030, Самарская обл, Самара г, Карла Маркса пр-кт, дом № 4Е | 215 | 2 837,43 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 2 | 5 796,65 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 4 | 10 314,58 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 7 | 20 612,84 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 9 | 26 318,1 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 9 | 4 922,44 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 15 | 9 548,44 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 16 | 62 271,22 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 20 | 2 557,82 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 24 | 4 434,08 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 38 | 4 968,49 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 54 | 4 907,5 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 89 | 4 899,91 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 101 | 2 588,48 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 103 | 3 639,15 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 112 | 5 083,14 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 131 | 8 234,17 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 136 | 2 552,6 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 137 | 3 416,44 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 140 | 2 558,52 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 154 | 5 121,41 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 171 | 30 362,24 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 179 | 5 098,43 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 185 | 5 063,35 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 193 | 2 004,53 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 195 | 8 996,82 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 204 | 5 449,94 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 207 | 6 644,75 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 208 | 4 263,46 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 212 | 2 201,3 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 218 | 11 124,53 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 226 | 7 605,62 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 234 | 5 465,9 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 236 | 6 644,75 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 243 | 2 188,36 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 258 | 3 671,49 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 261 | 2 186,26 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 277 | 9 677,79 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 278 | 2 211,45 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 292 | 5 799,4 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 302 | 2 500,14 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 303 | 6 514,47 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 313 | 8 757,57 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 325 | 11 382,6 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 334 | 3 194,15 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 347 | 3 218,55 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 349 | 30 979,16 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 361 | 19 356,59 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 364 | 16 608,4 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 374 | 5 359,12 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 400 | 4 723,31 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 404 | 9 531,68 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 406 | 7 119,16 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 408 | 8 889,57 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 409 | 4 569,41 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 414 | 6 367,07 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 418 | 3 149,65 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 427 | 47 532,95 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 433 | 5 756,74 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 440 | 5 940,35 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 443 | 8 647,25 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 447 | 19 647,61 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 457 | 36 094,47 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 471 | 4 624,29 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 472 | 4 462,62 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 473 | 6 155,76 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 486 | 8 097,7 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 487 | 4 442,72 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 533 | 7 360,23 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 534 | 3 749,55 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 535 | 6 848,8 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 542 | 2 380,48 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 567 | 5 043,6 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 572 | 2 382,86 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 584 | 4 867,52 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 586 | 3 215,2 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 593 | 5 474,64 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 598 | 25 142,06 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 600 | 23 116,33 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 611 | 3 610,76 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 622 | 3 314,63 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 625 | 2 360,44 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 639 | 2 567,84 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 657 | 4 975,98 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 674 | 5 140,49 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 681 | 3 563,82 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 695 | 9 366,59 |
443045, Самарская обл, Самара г, Печерская ул, дом № 20А | 699 | 10 257,18 |
443056, Самара г, Гая ул, дом № 20 | 26 | 6 516,11 |
