Новости
Юридический адрес: Россия, 443085, Самарская обл., Волжский р-н, мкр. «Южный город», Николаевский пр-кт, д. 2, оф. 18, каб. 1214
Телефон: (846) 250-22-10
E-Mail uk.servis@list.ru
Список должников
Адрес | Дебиторская задолженность свыше 2 месяцев | ||
Улица | Номер дома | Квартира | Всего ДЗ на 01.11.2024г. |
ул Земская (паркинг) | 11 | 377 | 31 640,74 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 369 | 865,94 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 368 | 865,94 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 364 | 865,94 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 363 | 865,94 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 152 | 38 849,82 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 357 | 1 117,94 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 142 | 1 559,89 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 137 | 7 162,30 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 136 | 2 772,53 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 339 | 937,93 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 301 | 3 983,64 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 109 | 1 561,89 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 308 | 4 628,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 252 | 10 112,86 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 277 | 1 817,48 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 254 | 4 628,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 250 | 2 559,75 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 127 | 3 072,53 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 126 | 2 572,53 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 118 | 1 628,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 180 | 4 722,93 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 325 | 14 219,89 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 439 | 21 931,98 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 436 | 865,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 428 | 8 601,47 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 417 | 1 702,85 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 415 | 862,11 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 312 | 6 650,43 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 316 | 35 287,05 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 318 | 35 287,05 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 210 | 1 559,89 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 341 | 39 891,23 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 340 | 39 521,22 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 335 | 1 805,69 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 334 | 2 082,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 280 | 1 983,64 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 256 | 4 628,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 249 | 10 458,47 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 240 | 1 879,89 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 239 | 38 326,99 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 215 | 4 628,55 |
ул Земская (паркинг) | 11 | 166 | 865,94 |
ул Гая | 20 | 93 | 7 185,19 |
ул Гая | 20 | 152 | 7 235,00 |
ул Гая | 20 | 87 | 4 594,90 |
ул Гая | 20 | 86 | 19 158,13 |
ул Гая | 20 | 358 | 18 668,00 |
ул Гая | 20 | 356 | 9 659,68 |
ул Гая | 20 | 284 | 9 852,14 |
ул Гая | 20 | 27 | 132 375,93 |
ул Гая | 20 | 246 | 39 762,07 |
ул Гая | 20 | 11 | 4 368,12 |
ул Гая | 20 | 335 | 4 468,72 |
ул Гая | 20 | 286 | 11 059,92 |
ул Гая | 20 | 333 | 3 076,52 |
ул Гая | 20 | 266 | 39 470,48 |
ул Гая | 20 | 303 | 26 729,04 |
ул Гая | 20 | 134 | 55 810,22 |
ул Гая | 20 | 289 | 19 987,29 |
ул Гая | 20 | 115 | 7 295,50 |
ул Гая | 20 | 154 | 25 947,79 |
ул Гая | 20 | 285 | 15 484,64 |
ул Гая | 20 | 13 | 11 498,84 |
ул Гая | 20 | 238 | 34 290,80 |
ул Гая | 20 | 248 | 6 709,52 |
ул Гая | 22 | 418 | 11 127,40 |
ул Гая | 22 | 76 | 10 259,56 |
ул Гая | 22 | 372 | 4 356,28 |
ул Гая | 22 | 202 | 27 955,84 |
ул Гая | 22 | 404 | 9 834,20 |
ул Гая | 22 | 432 | 26 026,55 |
ул Гая | 22 | 278 | 7 500,86 |
ул Гая | 22 | 417 | 4 321,57 |
ул Гая | 22 | 294 | 7 136,39 |
ул Гая | 22 | 189 | 3 643,11 |
ул Гая | 22 | 161 | 6 851,26 |
ул Гая | 22 | 156 | 11 663,29 |
ул Гая | 22 | 131 | 23 287,17 |
ул Гая | 22 | 326 | 7 335,90 |
ул Гая | 22 | 123 | 6 992,79 |
ул Гая | 22 | 369 | 4 317,99 |
ул Гая | 22 | 60 | 12 803,42 |
ул Гая | 22 | 380 | 18 223,66 |
ул Гая | 22 | 108 | 18 802,20 |
ул Гая | 22 | 142 | 39 511,55 |
ул Гая | 22 | 206 | 20 643,44 |
ул Гая | 22 | 192 | 9 631,60 |
ул Гая | 22 | 196 | 50 222,33 |
ул Гая | 22 | 236 | 3 418,18 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 85 | 8 319,28 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 80 | 9 519,28 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 79 | 9 519,28 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 6 | 4 800,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 116 | 2 400,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 198 | 6 000,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 93 | 4 800,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 113 | 1 100,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 21 | 21 350,56 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 25 | 2 400,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 43 | 2 400,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 177 | 21 738,62 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 47 | 1 200,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 62 | 4 800,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 112 | 1 200,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 183 | 2 400,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 16 | 3 600,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 29 | 2 400,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 65 | 6 277,13 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 174 | 1 200,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 123 | 33 470,76 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 58 | 16 180,04 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 148 | 1 200,00 |
ул Гая (паркинг) | 22/1 | 1 | 4 800,00 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 427 | 22 465,77 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 56 | 3 953,97 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 388 | 5 296,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 41 | 9 111,40 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 331 | 5 607,48 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 330 | 6 916,00 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 192 | 6 741,88 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 322 | 63 360,86 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 175 | 4 572,55 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 174 | 18 307,92 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 58 | 3 542,73 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 348 | 4 156,66 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 481 | 5 125,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 292 | 3 774,00 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 123 | 4 550,94 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 254 | 3 142,97 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 159 | 11 292,22 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 148 | 5 099,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 133 | 5 112,84 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 176 | 18 199,20 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 113 | 20 885,14 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 101 | 5 074,14 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 94 | 6 755,41 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 220 | 14 884,23 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 93 | 4 054,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 272 | 3 783,25 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 5 | 3 482,21 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 507 | 5 215,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 500 | 7 709,45 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 75 | 4 868,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 479 | 27 856,33 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 478 | 5 371,77 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 475 | 5 439,48 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 448 | 3 133,27 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 59 | 3 560,67 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 1 | 8 770,96 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 438 | 30 941,50 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 436 | 8 105,47 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 265 | 3 497,29 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 380 | 7 537,38 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 462 | 3 142,03 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 221 | 78 979,50 |
пр-кт Карла Маркса | 4А | 429 | 9 822,27 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 641 | 5 975,80 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 304 | 10 104,36 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 542 | 3 009,63 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 833 | 3 517,02 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 417 | 4 473,91 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 120 | 3 721,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 225 | 10 926,58 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 226 | 10 781,93 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 335 | 4 147,87 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 515 | 3 817,34 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 274 | 3 078,82 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 751 | 3 318,05 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 288 | 3 705,03 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 279 | 4 112,70 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 722 | 7 325,49 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 119 | 4 707,13 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 269 | 4 022,65 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 665 | 9 122,83 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 220 | 4 047,17 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 801 | 5 062,86 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 708 | 7 339,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 476 | 9 983,76 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 704 | 7 755,35 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 766 | 4 301,91 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 735 | 5 070,94 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 660 | 9 243,41 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 443 | 17 420,96 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 836 | 3 335,88 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 388 | 3 050,70 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 22 | 9 700,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 826 | 4 334,58 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 538 | 4 145,82 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 448 | 3 165,26 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 392 | 31 241,08 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 334 | 18 568,80 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 300 | 6 207,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 472 | 4 255,30 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 840 | 9 500,72 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 829 | 3 314,40 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 809 | 3 533,17 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 808 | 4 363,32 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 796 | 4 310,46 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 771 | 6 760,62 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 757 | 11 453,79 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 714 | 3 943,97 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 700 | 4 450,80 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 695 | 9 133,61 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 655 | 13 403,25 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 651 | 6 995,29 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 650 | 15 954,09 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 630 | 6 837,33 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 610 | 4 472,29 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 617 | 37 542,22 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 590 | 9 185,49 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 589 | 4 982,86 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 561 | 6 837,33 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 531 | 6 673,53 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 516 | 18 474,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 512 | 5 992,66 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 491 | 8 097,60 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 486 | 6 475,85 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 485 | 3 320,53 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 461 | 3 287,67 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 437 | 4 440,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 703 | 4 286,51 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 423 | 11 243,39 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 171 | 12 817,40 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 184 | 7 053,19 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 371 | 7 663,65 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 557 | 43 918,37 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 321 | 4 112,70 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 302 | 5 422,82 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 772 | 8 446,51 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 68 | 5 448,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 500 | 5 839,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 317 | 9 968,85 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 727 | 3 009,64 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 128 | 7 296,08 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 252 | 4 219,28 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 349 | 3 020,22 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 815 | 5 005,53 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 510 | 5 815,06 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 88 | 5 444,21 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 393 | 3 418,79 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 224 | 5 413,96 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 30 | 3 742,70 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 56 | 5 063,00 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 62 | 66 838,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 80 | 3 732,08 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 210 | 3 721,18 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 204 | 4 422,72 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 172 | 3 017,68 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 195 | 7 128,99 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 592 | 4 908,67 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 566 | 11 406,69 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 157 | 7 440,27 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 107 | 6 065,80 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 110 | 5 741,66 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 293 | 3 725,32 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 135 | 9 649,77 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 150 | 3 688,76 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 699 | 7 864,82 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 852 | 9 718,11 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 168 | 62 490,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 169 | 13 292,98 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 185 | 17 887,72 |
пр-кт Карла Маркса | 4Б | 200 | 3 535,17 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 73 | 5 138,28 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 75 | 5 490,56 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 76 | 8 091,31 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 78 | 3 269,59 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 82 | 3 257,63 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 84 | 4 301,78 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 90 | 7 251,76 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 96 | 108 081,62 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 142 | 32 167,75 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 163 | 5 689,46 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 125 | 26 984,80 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 101 | 8 941,58 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 211 | 13 780,57 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 210 | 6 657,34 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 6 | 3 305,08 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 19 | 10 953,68 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 21 | 13 106,94 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 23 | 3 566,09 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 36 | 5 681,76 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 114 | 10 204,76 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 166 | 5 512,37 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 177 | 12 911,03 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 43 | 3 560,16 |
пр-кт Карла Маркса | 4Е | 52 | 6 342,46 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 423 | 22 198,66 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 228 | 9 081,32 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 390 | 32 050,61 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 240 | 5 708,64 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 242 | 4 647,34 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 246 | 8 769,70 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 181 | 32 381,57 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 185 | 48 658,34 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 126 | 21 911,21 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 220 | 36 333,69 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 429 | 25 599,83 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 577 | 5 524,49 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 555 | 8 185,29 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 114 | 4 053,61 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 223 | 17 021,29 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 55 | 3 931,86 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 606 | 23 803,86 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 153 | 3 645,64 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 166 | 5 209,27 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 508 | 21 796,79 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 135 | 4 111,75 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 28 | 4 502,15 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 267 | 4 525,34 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 25 | 11 206,34 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 39 | 21 326,33 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 42 | 13 814,78 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 196 | 55 267,15 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 305 | 19 433,44 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 85 | 3 906,97 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 481 | 49 733,64 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 107 | 3 490,14 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 161 | 3 608,34 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 312 | 27 974,90 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 313 | 13 173,31 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 320 | 10 396,53 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 352 | 15 123,57 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 367 | 9 425,22 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 419 | 21 922,92 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 420 | 20 543,59 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 520 | 9 621,11 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 529 | 3 576,48 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 295 | 4 044,31 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 576 | 55 193,99 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 291 | 6 420,37 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 288 | 9 107,73 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 284 | 13 625,87 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 283 | 5 751,39 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 260 | 10 184,30 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 384 | 18 173,30 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 571 | 67 136,02 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 568 | 24 716,49 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 105 | 20 684,59 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 564 | 15 126,47 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 13 | 23 132,99 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 151 | 12 241,43 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 177 | 32 683,94 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 379 | 8 570,08 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 219 | 5 431,18 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 140 | 12 938,57 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 158 | 5 568,05 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 142 | 24 986,56 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 24 | 16 650,24 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 159 | 43 463,24 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 537 | 16 616,90 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 179 | 16 397,00 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 163 | 4 211,84 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 528 | 3 004,86 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 282 | 6 655,66 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 521 | 5 088,98 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 501 | 16 095,46 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 116 | 4 026,59 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 374 | 17 968,00 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 455 | 12 631,19 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 165 | 11 489,76 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 554 | 35 339,47 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 609 | 3 651,91 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 76 | 21 522,20 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 98 | 12 156,18 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 561 | 30 322,27 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 343 | 9 279,11 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 439 | 11 242,89 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 428 | 5 325,94 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 424 | 16 741,97 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 370 | 6 455,57 |
пр-кт Масленникова | 14/А | 322 | 5 580,53 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 16 | 10 835,19 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 7 | 4 438,71 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 2 | 20 913,76 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 1 | 9 518,60 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 180 | 11 153,70 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 131 | 11 271,44 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 218 | 12 387,53 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 205 | 11 389,77 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 189 | 3 527,98 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 231 | 6 137,00 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 153 | 9 625,09 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 32 | 4 645,42 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 20 | 4 631,06 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 59 | 11 463,07 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 188 | 10 340,77 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 45 | 8 658,33 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 226 | 6 002,23 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 184 | 3 566,33 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 92 | 4 683,80 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 201 | 17 314,80 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 139 | 15 095,00 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 128 | 4 698,20 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 164 | 3 533,31 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 213 | 16 207,22 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 86 | 20 675,49 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 55 | 9 257,81 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 85 | 9 321,68 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 212 | 10 314,33 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 80 | 4 655,04 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 42 | 4 860,75 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 199 | 3 542,34 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 118 | 5 033,41 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 90 | 5 751,93 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 39 | 10 094,62 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 25 | 9 257,81 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 108 | 7 994,79 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 122 | 20 288,67 |
пр-кт Масленникова | 14А/1 | 112 | 10 613,32 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 156 | 2 571,15 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 93 | 4 458,23 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 92 | 4 287,47 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 172 | 2 225,82 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 135 | 1 645,50 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 46 | 2 934,02 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 36 | 3 200,81 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 35 | 3 434,37 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 152 | 2 633,92 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 153 | 15 811,02 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 73 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 83 | 1 342,21 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 82 | 8 071,82 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 79 | 3 459,40 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 9 | 2 682,27 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 58 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 62 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 84 | 2 698,12 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 60 | 17 235,17 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 143 | 13 734,50 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 144 | 13 167,93 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 66 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 129 | 22 080,67 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 104 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 103 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 96 | 1 129,05 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 55 | 7 815,43 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 5 | 4 140,72 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 111 | 2 571,15 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 109 | 3 459,40 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 99 | 6 909,05 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 94 | 2 872,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 91 | 2 698,12 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 31 | 6 729,02 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 21 | 3 348,87 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 1 | 2 523,19 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 10 | 20 875,81 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 130 | 16 428,13 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 26 | 3 745,65 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 34 | 1 429,08 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 49 | 2 269,62 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 50 | 6 789,55 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 57 | 2 383,92 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 61 | 7 761,16 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 68 | 2 253,73 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 71 | 3 459,40 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 116 | 1 286,96 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 117 | 2 587,05 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 150 | 6 096,13 |
пр-кт Масленникова (паркинг) | 14/А | 151 | 6 361,30 |
