Новости

Юридический адрес: Россия, 443085, Самарская обл., Волжский р-н, мкр. «Южный город», Николаевский пр-кт, д. 2, оф. 18, каб. 1214

Телефон: (846) 250-22-10

E-Mail uk.servis@list.ru


Группа для жителей ЖК "Панова парк"





Список должников

Адрес Дебиторская задолженность свыше 2 месяцев
Улица Номер дома Квартира Всего ДЗ на 01.06.2024г.
Земская ул (паркинг) 11 109 1 682,41
Земская ул (паркинг) 11 428 6 721,58
Земская ул (паркинг) 11 434 5 282,41
Земская ул (паркинг) 11 316 33 407,16
Земская ул (паркинг) 11 210 2 103,75
Земская ул (паркинг) 11 357 1 738,84
Земская ул (паркинг) 11 318 33 407,16
Земская ул (паркинг) 11 325 12 340,00
Земская ул (паркинг) 11 339 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 161 6 233,98
Земская ул (паркинг) 11 343 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 209 2 103,75
Земская ул (паркинг) 11 342 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 439 21 552,09
Земская ул (паркинг) 11 341 38 011,34
Земская ул (паркинг) 11 252 8 232,97
Земская ул (паркинг) 11 340 37 641,33
Земская ул (паркинг) 11 317 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 148 15 638,85
Земская ул (паркинг) 11 164 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 149 15 692,64
Земская ул (паркинг) 11 151 36 969,93
Земская ул (паркинг) 11 436 1 057,66
Земская ул (паркинг) 11 152 36 969,93
Земская ул (паркинг) 11 312 8 170,54
Земская ул (паркинг) 11 301 2 103,75
Земская ул (паркинг) 11 368 3 769,36
Земская ул (паркинг) 11 417 4 822,96
Земская ул (паркинг) 11 334 1 202,66
Земская ул (паркинг) 11 227 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 305 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 304 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 239 36 447,10
Земская ул (паркинг) 11 241 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 168 1 422,13
Земская ул (паркинг) 11 249 10 578,58
Земская ул (паркинг) 11 266 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 127 1 192,64
Земская ул (паркинг) 11 128 1 058,04
Земская ул (паркинг) 11 137 5 282,41
Земская ул (паркинг) 11 377 29 760,85
Гая ул (паркинг) 22/1 21 28 350,56
Гая ул (паркинг) 22/1 80 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 164 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 190 5 021,60
Гая ул (паркинг) 22/1 181 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 54 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 149 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 169 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 154 5 918,65
Гая ул (паркинг) 22/1 146 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 76 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 75 6 970,44
Гая ул (паркинг) 22/1 139 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 79 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 58 10 180,04
Гая ул (паркинг) 22/1 123 27 470,76
Гая ул (паркинг) 22/1 89 3 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 78 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 93 5 612,90
Гая ул (паркинг) 22/1 174 4 731,59
Гая ул (паркинг) 22/1 65 2 677,13
Гая ул (паркинг) 22/1 34 3 573,74
Гая ул (паркинг) 22/1 136 4 776,02
Гая ул (паркинг) 22/1 135 4 776,02
Гая ул (паркинг) 22/1 5 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 6 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 29 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 183 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 12 10 610,62
Гая ул (паркинг) 22/1 55 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 148 4 220,69
Гая ул (паркинг) 22/1 161 3 816,96
Гая ул (паркинг) 22/1 62 3 519,28
Гая ул (паркинг) 22/1 47 5 919,28
Гая ул (паркинг) 22/1 177 15 738,62
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 143 12 037,43
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 124 10 376,41
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 30 3 680,22
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 52 5 592,71
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 66 4 272,05
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 80 4 600,63
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 60 11 511,43
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 120 9 241,73
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 1 2 994,47
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 10 14 064,07
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 57 3 077,52
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 73 3 056,13
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 153 9 966,17
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 152 10 859,58
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 35 6 466,98
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 36 6 164,46
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 46 6 275,66
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 55 10 258,80
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 92 7 575,66
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 93 7 877,04
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 109 3 056,13
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 39 3 938,52
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 51 5 068,85
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 75 4 107,72
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 58 3 056,13
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 137 8 221,32
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 31 4 368,38
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 77 4 732,07
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 101 13 174,78
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 135 4 734,84
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 102 13 094,01
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 107 3 056,13
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 43 4 792,24
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 86 10 000,54
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 64 11 749,13
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 88 10 521,73
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 126 13 987,82
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 127 11 757,97
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 9 6 062,10
Масленникова пр-т (паркинг) 14/А 144 11 793,50
Гая ул 20 24 11 284,92
Гая ул 20 322 19 016,09
Гая ул 20 223 6 996,38
Гая ул 20 339 17 376,58
Гая ул 20 345 6 238,16
Гая ул 20 93 5 595,84
Гая ул 20 354 15 642,66
Гая ул 20 34 9 059,88
Гая ул 20 335 15 937,61
Гая ул 20 13 7 907,66
Гая ул 20 351 13 639,07
Гая ул 20 366 13 220,02
Гая ул 20 330 6 770,92
Гая ул 20 341 10 210,91
Гая ул 20 356 5 282,58
Гая ул 20 148 8 223,22
Гая ул 20 358 24 289,57
Гая ул 20 289 16 818,72
Гая ул 20 152 18 020,53
Гая ул 20 292 17 307,94
Гая ул 20 343 11 363,09
Гая ул 20 290 7 732,33
Гая ул 20 115 6 238,66
Гая ул 20 246 29 000,93
Гая ул 20 134 43 791,80
Гая ул 20 137 7 325,29
Гая ул 20 141 6 161,27
Гая ул 20 20 5 753,47
Гая ул 20 154 21 745,35
Гая ул 20 159 9 080,01
Гая ул 20 27 108 802,32
Гая ул 20 162 5 540,66
Гая ул 20 102 25 365,95
Гая ул 20 329 5 286,45
Гая ул 20 85 5 246,49
Гая ул 20 86 14 052,50
Гая ул 20 177 12 227,44
Гая ул 20 188 6 911,90
Гая ул 20 285 13 578,39
Гая ул 20 205 16 545,66
Гая ул 20 209 10 913,06
Гая ул 20 234 5 475,76
Гая ул 20 236 36 276,13
Гая ул 20 238 23 419,94
Гая ул 20 259 7 193,84
Гая ул 20 266 29 006,83
Гая ул 20 307 8 267,92
Гая ул 22 7 18 533,71
Гая ул 22 96 15 294,60
Гая ул 22 349 10 203,41
Гая ул 22 326 15 820,27
Гая ул 22 321 6 639,05
Гая ул 22 393 23 946,04
Гая ул 22 294 18 002,82
Гая ул 22 384 14 778,36
Гая ул 22 278 15 186,09
Гая ул 22 263 5 555,42
Гая ул 22 147 9 161,69
Гая ул 22 121 8 536,82
Гая ул 22 76 6 343,24
Гая ул 22 63 14 203,41
Гая ул 22 57 9 612,52
Гая ул 22 192 9 013,32
Гая ул 22 79 13 444,05
Гая ул 22 71 6 414,78
Гая ул 22 419 7 129,24
Гая ул 22 432 36 348,96
Гая ул 22 347 6 424,00
Гая ул 22 189 7 141,81
Гая ул 22 329 22 257,19
Гая ул 22 115 7 580,07
Гая ул 22 175 7 480,85
Гая ул 22 202 17 489,23
Гая ул 22 131 27 661,91
Гая ул 22 352 4 521,77
Гая ул 22 120 10 980,63
Гая ул 22 93 52 192,61
Гая ул 22 245 23 360,62
Гая ул 22 206 20 572,38
Гая ул 22 228 14 072,77
Гая ул 22 229 7 765,33
Гая ул 22 208 14 004,42
Гая ул 22 418 12 117,12
Гая ул 22 380 14 786,64
Гая ул 22 146 9 240,31
Гая ул 22 142 26 322,96
Гая ул 22 196 33 915,16
Гая ул 22 28 7 888,36
Гая ул 22 27 24 234,18
Гая ул 22 2 23 055,31
Гая ул 22 179 5 166,24
Гая ул 22 60 9 304,07
Карла Маркса пр-кт 41 7 169,25
Карла Маркса пр-кт 26 7 455,37
Карла Маркса пр-кт 5 4 406,74
Карла Маркса пр-кт 1 9 721,15
Карла Маркса пр-кт 256 5 211,58
Карла Маркса пр-кт 507 4 120,29
Карла Маркса пр-кт 502 5 245,31
Карла Маркса пр-кт 348 3 270,42
Карла Маркса пр-кт 220 8 373,51
Карла Маркса пр-кт 113 17 635,86
Карла Маркса пр-кт 485 4 752,92
Карла Маркса пр-кт 479 21 611,90
Карла Маркса пр-кт 94 8 104,91
Карла Маркса пр-кт 466 16 332,52
Карла Маркса пр-кт 475 4 344,65
Карла Маркса пр-кт 120 3 465,10
Карла Маркса пр-кт 471 3 888,16
Карла Маркса пр-кт 468 3 221,94
Карла Маркса пр-кт 353 4 833,29
Карла Маркса пр-кт 380 3 810,73
Карла Маркса пр-кт 265 6 355,30
Карла Маркса пр-кт 456 4 246,62
Карла Маркса пр-кт 254 4 977,50
Карла Маркса пр-кт 448 6 299,60
Карла Маркса пр-кт 446 3 387,96
Карла Маркса пр-кт 126 6 291,01
Карла Маркса пр-кт 438 23 529,72
Карла Маркса пр-кт 436 4 389,08
Карла Маркса пр-кт 48 4 366,35
Карла Маркса пр-кт 431 5 491,92
Карла Маркса пр-кт 427 18 841,92
Карла Маркса пр-кт 402 3 076,69
Карла Маркса пр-кт 133 4 355,76
Карла Маркса пр-кт 388 11 457,13
Карла Маркса пр-кт 487 9 505,65
Карла Маркса пр-кт 495 4 377,07
Карла Маркса пр-кт 217 3 423,79
Карла Маркса пр-кт 221 74 459,05
Карла Маркса пр-кт 38 4 333,60
Карла Маркса пр-кт 100 5 260,34
Карла Маркса пр-кт 231 3 757,44
Карла Маркса пр-кт 59 4 963,88
Карла Маркса пр-кт 57 3 230,31
Карла Маркса пр-кт 56 7 185,01
Карла Маркса пр-кт 101 5 068,19
Карла Маркса пр-кт 330 8 439,28
Карла Маркса пр-кт 157 9 736,36
Карла Маркса пр-кт 328 6 426,93
Карла Маркса пр-кт 52 3 246,09
Карла Маркса пр-кт 323 46 627,02
Карла Маркса пр-кт 159 9 196,93
Карла Маркса пр-кт 322 59 112,48
Карла Маркса пр-кт 321 5 042,51
Карла Маркса пр-кт 93 9 087,51
Карла Маркса пр-кт 176 17 295,96
Карла Маркса пр-кт 316 6 788,77
Карла Маркса пр-кт 163 3 205,97
Карла Маркса пр-кт 278 4 616,47
Карла Маркса пр-кт 172 6 371,25
Карла Маркса пр-кт 174 14 233,37
Карла Маркса пр-кт 175 4 828,45
Карла Маркса пр-кт 481 6 256,16
Карла Маркса пр-кт 429 7 126,50
Карла Маркса пр-кт 192 14 890,57
Карла Маркса пр-кт 292 3 415,22
Карла Маркса пр-кт 715 7 071,02
Карла Маркса пр-кт 756 3 033,12
Карла Маркса пр-кт 757 18 104,80
Карла Маркса пр-кт 765 7 306,83
Карла Маркса пр-кт 771 16 990,61
Карла Маркса пр-кт 774 3 912,93
Карла Маркса пр-кт 128 8 063,02
Карла Маркса пр-кт 796 4 451,91
Карла Маркса пр-кт 789 5 237,74
Карла Маркса пр-кт 840 4 574,97
Карла Маркса пр-кт 349 5 454,84
Карла Маркса пр-кт 472 5 847,86
Карла Маркса пр-кт 352 5 577,12
Карла Маркса пр-кт 300 6 839,43
Карла Маркса пр-кт 334 13 493,13
Карла Маркса пр-кт 392 24 541,39
Карла Маркса пр-кт 772 20 118,54
Карла Маркса пр-кт 443 29 498,83
Карла Маркса пр-кт 523 4 219,01
Карла Маркса пр-кт 660 7 079,34
Карла Маркса пр-кт 861 3 910,27
Карла Маркса пр-кт 476 4 689,99
Карла Маркса пр-кт 852 4 819,68
Карла Маркса пр-кт 557 43 910,89
Карла Маркса пр-кт 157 6 473,67
Карла Маркса пр-кт 286 3 142,52
Карла Маркса пр-кт 515 8 667,28
Карла Маркса пр-кт 304 6 528,69
Карла Маркса пр-кт 172 5 546,55
Карла Маркса пр-кт 217 3 066,93
Карла Маркса пр-кт 464 3 294,81
Карла Маркса пр-кт 533 3 201,79
Карла Маркса пр-кт 22 4 733,12
Карла Маркса пр-кт 538 4 581,46
Карла Маркса пр-кт 617 32 143,30
Карла Маркса пр-кт 221 5 093,88
Карла Маркса пр-кт 88 8 193,27
Карла Маркса пр-кт 99 3 219,01
Карла Маркса пр-кт 727 11 195,76
Карла Маркса пр-кт 371 5 984,05
Карла Маркса пр-кт 744 5 418,50
Карла Маркса пр-кт 15 16 590,56
Карла Маркса пр-кт 18 5 983,00
Карла Маркса пр-кт 56 4 612,97
Карла Маркса пр-кт 62 60 357,02
Карла Маркса пр-кт 64 4 617,73
Карла Маркса пр-кт 74 3 227,31
Карла Маркса пр-кт 102 4 013,11
Карла Маркса пр-кт 107 6 598,76
Карла Маркса пр-кт 110 12 503,87
Карла Маркса пр-кт 111 4 587,47
Карла Маркса пр-кт 135 4 533,14
Карла Маркса пр-кт 68 7 125,03
Карла Маркса пр-кт 168 56 309,04
Карла Маркса пр-кт 169 8 380,75
Карла Маркса пр-кт 178 7 598,39
Карла Маркса пр-кт 185 13 248,30
Карла Маркса пр-кт 224 5 592,26
Карла Маркса пр-кт 236 8 102,25
Карла Маркса пр-кт 252 4 779,00
Карла Маркса пр-кт 303 3 168,01
Карла Маркса пр-кт 356 5 609,52
Карла Маркса пр-кт 365 4 883,10
Карла Маркса пр-кт 112 3 990,22
Карла Маркса пр-кт 722 4 643,56
Карла Маркса пр-кт 9 7 256,76
Карла Маркса пр-кт 117 4 654,18
Карла Маркса пр-кт 159 3 210,09
Карла Маркса пр-кт 225 5 727,66
Карла Маркса пр-кт 226 5 651,96
Карла Маркса пр-кт 335 4 153,31
Карла Маркса пр-кт 389 4 155,17
Карла Маркса пр-кт 279 3 176,29
Карла Маркса пр-кт 144 8 015,44
Карла Маркса пр-кт 269 4 843,05
Карла Маркса пр-кт 220 10 611,51
Карла Маркса пр-кт 317 5 384,34
Карла Маркса пр-кт 321 5 651,96
Карла Маркса пр-кт 94 3 039,48
Карла Маркса пр-кт 171 7 700,77
Карла Маркса пр-кт 815 5 097,91
Карла Маркса пр-кт 206 5 592,26
Карла Маркса пр-кт 423 12 387,05
Карла Маркса пр-кт 444 3 303,11
Карла Маркса пр-кт 486 8 920,16
Карла Маркса пр-кт 491 7 204,15
Карла Маркса пр-кт 496 7 105,70
Карла Маркса пр-кт 516 7 053,58
Карла Маркса пр-кт 531 6 893,24
Карла Маркса пр-кт 655 7 037,27
Карла Маркса пр-кт 695 12 744,89
Карла Маркса пр-кт 76 11 435,15
Карла Маркса пр-кт 125 24 744,47
Карла Маркса пр-кт 203 4 169,85
Карла Маркса пр-кт 205 6 017,96
Карла Маркса пр-кт 62 7 470,82
Карла Маркса пр-кт 4 44 513,59
Карла Маркса пр-кт 90 4 356,78
Карла Маркса пр-кт 182 7 796,52
Карла Маркса пр-кт 74 4 984,00
Карла Маркса пр-кт 96 101 406,89
Карла Маркса пр-кт 41 13 473,81
Карла Маркса пр-кт 123 4 253,37
Карла Маркса пр-кт 19 5 435,91
Карла Маркса пр-кт 13 7 896,43
Карла Маркса пр-кт 142 27 898,31
Карла Маркса пр-кт 210 4 471,96
Карла Маркса пр-кт 114 7 992,11
Карла Маркса пр-кт 25 7 499,97
Масленникова пр-т 14/А 142 15 322,93
Масленникова пр-т 14/А 24 26 961,59
Масленникова пр-т 14/А 141 38 005,77
Масленникова пр-т 14/А 501 25 149,93
Масленникова пр-т 14/А 133 38 367,78
Масленникова пр-т 14/А 71 11 502,46
Масленникова пр-т 14/А 38 19 007,61
Масленникова пр-т 14/А 577 37 571,67
Масленникова пр-т 14/А 153 8 188,18
Масленникова пр-т 14/А 584 21 761,27
Масленникова пр-т 14/А 429 9 670,24
Масленникова пр-т 14/А 373 5 448,57
Масленникова пр-т 14/А 347 5 266,60
Масленникова пр-т 14/А 185 30 973,65
Масленникова пр-т 14/А 181 24 797,54
Масленникова пр-т 14/А 174 13 825,86
Масленникова пр-т 14/А 620 7 424,10
Масленникова пр-т 14/А 390 27 609,30
Масленникова пр-т 14/А 538 9 900,80
Масленникова пр-т 14/А 425 9 136,59
Масленникова пр-т 14/А 423 13 659,25
Масленникова пр-т 14/А 377 10 829,34
Масленникова пр-т 14/А 561 44 689,59
Масленникова пр-т 14/А 105 12 188,72
Масленникова пр-т 14/А 94 12 811,87
Масленникова пр-т 14/А 98 14 397,72
Масленникова пр-т 14/А 598 8 349,34
Масленникова пр-т 14/А 76 19 076,62
Масленникова пр-т 14/А 609 7 303,75
Масленникова пр-т 14/А 622 7 816,59
Масленникова пр-т 14/А 124 9 954,48
Масленникова пр-т 14/А 554 23 800,43
Масленникова пр-т 14/А 165 23 865,56
Масленникова пр-т 14/А 426 5 749,32
Масленникова пр-т 14/А 510 7 924,49
Масленникова пр-т 14/А 479 11 278,21
Масленникова пр-т 14/А 374 22 466,62
Масленникова пр-т 14/А 134 18 433,21
Масленникова пр-т 14/А 513 4 815,05
Масленникова пр-т 14/А 582 5 203,74
Масленникова пр-т 14/А 576 39 023,20
Масленникова пр-т 14/А 550 7 957,01
Масленникова пр-т 14/А 529 8 773,11
Масленникова пр-т 14/А 524 5 615,14
Масленникова пр-т 14/А 520 24 152,39
Масленникова пр-т 14/А 502 5 125,91
Масленникова пр-т 14/А 459 8 178,57
Масленникова пр-т 14/А 420 12 828,95
Масленникова пр-т 14/А 419 28 110,33
Масленникова пр-т 14/А 409 29 446,54
Масленникова пр-т 14/А 352 27 536,59
Масленникова пр-т 14/А 320 5 732,87
Масленникова пр-т 14/А 211 11 696,16
Масленникова пр-т 14/А 179 25 192,78
Масленникова пр-т 14/А 467 11 540,89
Масленникова пр-т 14/А 331 5 233,52
Масленникова пр-т 14/А 198 8 417,33
Масленникова пр-т 14/А 312 28 371,63
Масленникова пр-т 14/А 168 13 128,38
Масленникова пр-т 14/А 107 10 270,85
Масленникова пр-т 14/А 101 23 656,42
Масленникова пр-т 14/А 96 9 029,15
Масленникова пр-т 14/А 85 9 305,37
Масленникова пр-т 14/А 77 14 627,37
Масленникова пр-т 14/А 74 5 203,74
Масленникова пр-т 14/А 66 9 145,84
Масленникова пр-т 14/А 47 7 767,47
Масленникова пр-т 14/А 46 14 583,48
Масленникова пр-т 14/А 256 13 457,15
Масленникова пр-т 14/А 42 11 138,77
Масленникова пр-т 14/А 40 19 803,09
Масленникова пр-т 14/А 39 8 001,89
Масленникова пр-т 14/А 36 9 059,96
Масленникова пр-т 14/А 25 10 254,26
Масленникова пр-т 14/А 20 10 763,23
Масленникова пр-т 14/А 9 6 177,24
Масленникова пр-т 14/А 8 10 825,14
Масленникова пр-т 14/А 618 12 239,00
Масленникова пр-т 14/А 613 7 346,74
Масленникова пр-т 14/А 603 4 831,18
Масленникова пр-т 14/А 601 11 766,02
Масленникова пр-т 14/А 571 43 515,38
Масленникова пр-т 14/А 568 35 370,31
Масленникова пр-т 14/А 566 7 395,35
Масленникова пр-т 14/А 558 35 710,40
Масленникова пр-т 14/А 416 9 090,95
Масленникова пр-т 14/А 508 7 480,02
Масленникова пр-т 14/А 528 6 598,50
Масленникова пр-т 14/А 553 7 235,01
Масленникова пр-т 14/А 546 7 442,12
Масленникова пр-т 14/А 539 10 670,45
Масленникова пр-т 14/А 521 11 160,75
Масленникова пр-т 14/А 519 25 202,55
Масленникова пр-т 14/А 505 5 919,12
Масленникова пр-т 14/А 498 20 752,06
Масленникова пр-т 14/А 496 7 426,03
Масленникова пр-т 14/А 487 11 988,85
Масленникова пр-т 14/А 471 11 049,96
Масленникова пр-т 14/А 455 23 367,08
Масленникова пр-т 14/А 454 27 656,71
Масленникова пр-т 14/А 127 8 629,78
Масленникова пр-т 14/А 401 6 058,35
Масленникова пр-т 14/А 70 12 450,25
Масленникова пр-т 14/А 439 11 437,19
Масленникова пр-т 14/А 424 14 060,11
Масленникова пр-т 14/А 410 14 220,27
Масленникова пр-т 14/А 417 6 831,04
Масленникова пр-т 14/А 412 5 111,31
Масленникова пр-т 14/А 407 5 111,31
Масленникова пр-т 14/А 399 14 262,18
Масленникова пр-т 14/А 380 9 275,15
Масленникова пр-т 14/А 376 9 037,87
Масленникова пр-т 14/А 375 12 107,18
Масленникова пр-т 14/А 372 5 125,91
Масленникова пр-т 14/А 368 3 588,01
Масленникова пр-т 14/А 365 8 244,97
Масленникова пр-т 14/А 364 13 626,58
Масленникова пр-т 14/А 322 13 079,43
Масленникова пр-т 14/А 342 12 089,87
Масленникова пр-т 14/А 339 5 614,67
Масленникова пр-т 14/А 163 23 551,13
Масленникова пр-т 14/А 327 5 048,07
Масленникова пр-т 14/А 319 5 069,50
Масленникова пр-т 14/А 315 5 064,19
Масленникова пр-т 14/А 126 51 211,93
Масленникова пр-т 14/А 588 6 662,41
Масленникова пр-т 14/А 611 9 926,08
Масленникова пр-т 14/А 146 12 155,03
Масленникова пр-т 14/А 45 7 025,16
Масленникова пр-т 14/А 428 11 785,98
Масленникова пр-т 14/А 44 7 861,40
Масленникова пр-т 14/А 128 14 591,93
Масленникова пр-т 14/А 282 4 283,76
Масленникова пр-т 14/А 367 7 743,18
Масленникова пр-т 14/А 210 6 596,90
Масленникова пр-т 14/А 220 28 439,56
Масленникова пр-т 14/А 515 5 564,64
Масленникова пр-т 14/А 166 11 151,78
Масленникова пр-т 14/А 348 7 712,76
Масленникова пр-т 14/А 196 29 526,32
Масленникова пр-т 14/А 199 12 787,31
Масленникова пр-т 14/А 203 18 652,36
Масленникова пр-т 14/А 308 11 921,77
Масленникова пр-т 14/А 305 16 954,27
Масленникова пр-т 14/А 303 9 133,81
Масленникова пр-т 14/А 217 10 689,17
Масленникова пр-т 14/А 293 21 809,95
Масленникова пр-т 14/А 292 5 704,09
Масленникова пр-т 14/А 288 15 190,53
Масленникова пр-т 14/А 287 3 324,44
Масленникова пр-т 14/А 283 11 146,50
Масленникова пр-т 14/А 278 5 882,44
Масленникова пр-т 14/А 55 8 904,86
Масленникова пр-т 14/А 271 6 433,88
Масленникова пр-т 14/А 152 14 172,09
Масленникова пр-т 14/А 606 15 662,32
Масленникова пр-т 14/А 437 6 553,10
Масленникова пр-т 14/А 114 31 034,21
Масленникова пр-т 14/А 286 14 180,90
Масленникова пр-т 14/А 245 7 872,13
Масленникова пр-т 14/А 103 8 300,40
Масленникова пр-т 14/А 130 12 316,60
Масленникова пр-т 14/А 159 22 407,49
Масленникова пр-т 14/А 144 26 565,56
Масленникова пр-т 14/А 481 34 461,41
Масленникова пр-т 14/А 404 8 506,06
Масленникова пр-т 14/А 13 23 994,48
Масленникова пр-т 14/А 610 7 053,44
Масленникова пр-т 14/А 158 14 637,58
Масленникова пр-т 14/А 267 20 323,58
Масленникова пр-т 14/А 263 9 177,81
Масленникова пр-т 14/А 260 4 219,30
Масленникова пр-т 14/А 257 10 644,20
Масленникова пр-т 14/А 223 18 583,63
Масленникова пр-т 14/А 226 4 862,34
Масленникова пр-т 14/А 228 9 722,51
Масленникова пр-т 14/А 238 9 883,19
Масленникова пр-т 14/А 177 22 939,45
Масленникова пр-т 14/А 242 13 413,97
Масленникова пр-т 14/А 251 4 691,19
Печерская ул 20А 42 8 564,46
Печерская ул 20А 243 5 547,79
Печерская ул 20А 598 48 941,22
Печерская ул 20А 600 8 911,64
Печерская ул 20А 447 20 080,66
Печерская ул 20А 190 10 770,30
Печерская ул 20А 705 6 869,99
Печерская ул 20А 602 8 729,83
Печерская ул 20А 427 32 901,73
Печерская ул 20А 535 8 923,50
Печерская ул 20А 177 9 488,56
Печерская ул 20А 364 12 527,06
Печерская ул 20А 486 6 512,72
Печерская ул 20А 381 8 589,16
Печерская ул 20А 474 5 248,56
Печерская ул 20А 473 7 116,12
Печерская ул 20А 514 4 796,18
Печерская ул 20А 458 9 877,54
Печерская ул 20А 457 31 462,62
Печерская ул 20А 498 3 870,28
Печерская ул 20А 487 3 702,58
Печерская ул 20А 440 8 527,73
Печерская ул 20А 622 4 939,31
Печерская ул 20А 408 6 469,90
Печерская ул 20А 567 4 739,69
Печерская ул 20А 562 3 870,78
Печерская ул 20А 361 9 555,00
Печерская ул 20А 684 7 373,34
Печерская ул 20А 346 5 663,75
Печерская ул 20А 317 7 763,18
Печерская ул 20А 433 15 242,31
Печерская ул 20А 292 10 475,09
Печерская ул 20А 264 4 544,90
Печерская ул 20А 252 5 414,74
Печерская ул 20А 230 5 144,94
Печерская ул 20А 226 7 781,72
Печерская ул 20А 218 13 718,50
Печерская ул 20А 208 5 024,95
Печерская ул 20А 204 9 311,13
Печерская ул 20А 195 5 780,75
Печерская ул 20А 171 30 146,17
Печерская ул 20А 131 5 164,22
Печерская ул 20А 128 5 400,00
Печерская ул 20А 112 5 037,77
Печерская ул 20А 104 5 060,53
Печерская ул 20А 98 5 400,00
Печерская ул 20А 88 4 879,22
Печерская ул 20А 34 4 894,63
Печерская ул 20А 162 5 068,07
Печерская ул 20А 24 6 556,17
Весенняя ул 1 14 60 370,38
Весенняя ул 1 38 3 913,26
Весенняя ул 1 3 4 274,28
Весенняя ул 1 36 6 786,71
Раздольная/Весенняя ул 10/10 55 4 133,50
Раздольная/Весенняя ул 10/10 36 3 825,83
Раздольная/Весенняя ул 10/10 40 3 996,39
Раздольная/Весенняя ул 10/10 13 3 158,48
Раздольная/Весенняя ул 10/10 24 6 582,48
Раздольная/Весенняя ул 10/10 39 3 013,51
Раздольная/Весенняя ул 10/10 25 22 345,29
Раздольная/Весенняя ул 10/10 1 10 965,43
Весенняя ул 12 97 3 641,02
Весенняя ул 12 87 5 647,85
Весенняя ул 12 73 6 525,81
Весенняя ул 12 42 13 125,67
Весенняя ул 12 28 8 459,53
Весенняя ул 12 4 3 957,66
Весенняя ул 12 3 3 551,46
Весенняя ул 12 105 6 005,34
Весенняя ул 12 33 3 551,46
Весенняя ул 12 69 22 682,66
Весенняя ул 12 94 5 249,36
Весенняя ул 12 110 5 786,35
Весенняя ул 14 63 27 269,01
Весенняя ул 14 66 5 446,15
Весенняя ул 14 7 3 648,37
Весенняя ул 14 8 9 000,12
Весенняя ул 14 13 7 970,11
Весенняя ул 14 38 4 751,71
Весенняя ул 2 14 5 300,10
Весенняя ул 2 47 4 806,19
Весенняя ул 2 4 3 020,91
Весенняя ул 2 20 3 020,91
Весенняя ул 2 17 7 942,02
Весенняя ул 2 42 101 350,28
Весенняя ул 2 12 4 835,25
Весенняя ул 2 26 5 600,42
Весенняя ул 2 2 5 958,08
Весенняя ул 2 53 7 568,37
Весенняя ул 2 49 21 567,44
Весенняя ул 3 30 6 080,15
